Przed przystąpieniem do leczenia w MagnaDENT, każdy pacjent na obowiązkowej wizycie konsultacyjnej otrzymuje szczegółowy plan leczenia wraz z kosztorysem. Konsultacje są konieczne aby móc zakwalifikować dany ząb do odpowiedniego leczenia przy uwzględnieniu anatomicznych uwarunkowań pacjenta.
Każda wycena jest przygotowywana z uwzględnieniem takich czynników jak:
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:
ENDODONCJA:
PROTETYKA
IMPLANTOLOGIA:

| PROCEDURA | Cena w PLN |
| DIAGNOSTYKA | |
| Zdjęcie cyfrowe RVG pojedynczego zęba | 55 |
| Zdjęcie cyfrowe OPG panoramiczne wszystkich zębów | 120 |
| Mikrotomografia komputerowa 3D | od 300 |
| Konsultacja lekarska z wykonaniem pełnej diagnostyki i planu leczenia wraz z kosztorysem | od 290 |
| ZNIECZULENIE | |
| Znieczulenie miejscowe | od 60 |
| Znieczulenie komputerowe za pomocą systemu The WAND STA | 80 |
| Sedacja doustna farmakologiczna („tabletka uspokajająca”) | gratis |
| Sedacja wziewna podtlenkiem azotu („gaz rozweselający”) | 700 |
| Sedoanalgezja wykonywana przez lekarza anestezjologa („narkoza”) | od 2200 |
| HIGIENA | |
| Usunięcie kamienia nazębnego systemem ultradźwiękowym | od 400 |
| Piaskowanie zębów | od 400 |
| Pełna higienizacja (scaling ultradźwiękowy, piaskowanie, polerowanie i fluoryzacja) | 600 |
| WYBIELANIE | |
| Wybielanie zębów nakładkami klasycznymi (nakładki na 2 łuki i 4 strzykawki żelu wybielającego) | 900 |
| Wybielanie zębów metodą natychmiastową w gabinecie – system Beyond POLUS Adwanced | 1100 |
| Wybielanie pojedynczego martwego zęba | 500 |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | |
| Wypełnienie z cementu glassionomerowego | 450 |
| Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne | 600 |
| Wypełnienie kompozytowe pokrywające całą powierzchnię wargową zęba („bonding”) | 900 |
| Naprawa uszkodzonego olicowania korony protetycznej | 800 |
| ENDODONCJA | |
| Leczenie endodontyczne („kanałowe”) pierwotne | od 1500 |
| Leczenie endodontyczne („kanałowe”) wtórne | od 1700 |
| Usunięcie ciała obcego (złamanego instrumentu, wkładu koronowo-korzeniowego) z kanału korzeniowego | 550 |
| Leczenie powikłań np. perforacji lub uszkodzenia kości | 550 |
| Materiał bioceramiczny do regeneracji kości | 350 |
| PERIODONTOLOGIA | |
| Płukanie kieszonki dziąsłowej + aplikacja leku | od 300 |
| Kiretaż zamknięty, płukanie kieszonki + aplikacja leku | od 400 |
| Root planning – wygładzenie korzeni zębów | 550 |
| Szyna estetyczna z włókna szklanego i kompozytu (za 1 punkt) | 600 |
| Zabieg periochirurgiczny gingivectomii (wycięcie fragmentu przerośniętego dziąsła) | od 350 |
| Przeszczep błony śluzowej | 2000 |
| Wydłużenie korony klinicznej zęba (za 1 ząb) | 1800 |
| PROTETYKA | |
| Korona tymczasowa | 250 |
| Punkt w moście szklano-kompozytowym jako rekonstrukcja tymczasowa np. w trakcie leczenia implantologicznego (za 1 punkt) | 1100 |
| Proteza tymczasowa akrylowa | 2500 |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | od 900 |
| Wkład koronowo-korzeniowy z metalu | od 1200 |
| Korona metalowa licowana ceramiką | 2500 |
| Korona pełnoceramiczna z ceramiki klasycznej | 2800 |
| Korona pełnoceramiczna z ceramiki cyrkonowej | od 2800 |
| Inlay kompozytowy | 1800 |
| Inlay ceramiczny | 2800 |
| Licówka ceramiczna | 2800 |
| Proteza akrylowa całkowita | 3500 |
| Proteza szkieletowa całkowita | 4500 |
| CHIRURGIA | |
| Usunięcie zęba mlecznego | 350 |
| Usunięcie zęba stałego | od 450 |
| Usunięcie zęba chirurgiczne | 750 |
| Nacięcie, płukanie i sączkowanie ropnia | 400 |
| Wyłuszczenie torbieli | 1200 |
| Resekcja szczytu korzenia zęba | od 1300 |
| IMPLANTOLOGIA | |
| A – PRF (Platelet Rich Fibrin) – wszczepienie własnopochodnego skrzepu fibrynowego uzyskanego z krwi pacjenta | 700 |
| I – PRF (Injectable Platelet Rich Fibrin) – wszczepienie własnopochodnego skrzepu fibrynowego w formie płynnej uzyskanego z krwi pacjenta | 700 |
| Biomateriał kościotwórczy 0,5ml | 1200 |
| Membrana ochronna mała | 1500 |
| Pin tytanowy do mocowania membrany | 250 |
| Augmentacja (wszczep) kości | 1300 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą | od 2200 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą | od 4500 |
| Wszczepienie implantu zębowego (systemy SGS, STRAUMANN) | od 4500 |
| Chirurgiczne odsłonięcie implantu oraz pierścień gojący na implant | od 600 |
| Łącznik implantologiczny metalowy standardowy | od 1850 |
| Korony metalowa licowana ceramiką na implant zębowy | 3000 |
| Zestaw cały implant (implant, pierścień gojący, łącznik, korona) | od 9950 |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA – PEDODONCJA | |
| Nie wykonujemy leczenia dzieci | |
Oferta z dnia 07.04.2025r. Niniejszy cennik ma charakter tylko informacyjny i nie stanowi w ujęciu prawnym oferty handlowej.
Rękojmia
W stomatologii, tak jak i w całej medycynie, nie możemy mówić o gwarancji. Nie mniej jednak znając kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wiedzę naszych lekarzy oraz jakość stosowanych przez nas materiałów udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonywane w naszej praktyce wypełnienia kompozytowe, korony, mosty, licówki, inlaye, onlaye, overlaye oraz protezy. Warunkiem utrzymania rękojmi jest:
Poniedziałek – Piątek 09:00-19:00
Sobota i Niedziela – ZAMKNIĘTE